- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
CH-1440MR10, CH-2000MR06
número de ejes
eje 6
condición
nuevo
certificación
iso, ce, rohs
servicio posventa
soporte técnico de vídeo, soporte en línea
garantía
1 años
Paquete de Transporte
Standard Wooden Cases
Especificación
As shown
Marca Comercial
DGCHROBOT
Origen
Dongguan
Código del HS
85158010
Capacidad de Producción
5000pieces/Year
Descripción de Producto
Robot de automatización de soldadura de alta calidad
El CH es su socio más vital en el campo de la soldadura industrial, con la innovadora tecnología desarrollada de forma independiente, que asegura ciclos de movimiento extremadamente cortos y la trayectoria de mayor precisión.
Los productos CH tienen el mejor rendimiento y la mayor densidad de potencia para lograr los máximos beneficios económicos al menor coste, especialmente para soldadura, corte.
CH se ha centrado en el campo de la soldadura y el corte durante 20 años y tiene suficiente experiencia en la producción de equipos.
Parámetro técnico
Modelo | CH-1440MR10 | CH-2000MR06 |
Número de ejes | 6 eje | 6 eje |
Radio de movimiento | 1440mm | 2000mm |
Carga útil | 10kg | 6kg |
Grado de protección | J1,J2:IP56; J3,J4,J5,J6:IP67 | |
Método de instalación | Tipo de suelo/tipo de soporte/tipo invertido | |
Capacidad de potencia | 4,5KVA | |
Señal de entrada/salida | Estándar 16 in/16 out 24VDC | |
Peso del robot | 176kg | 186kg |
Precisión de posicionamiento repetitivo | ±0,05 | ±0,08 |
Rango de movimiento | ||
1 eje S | ±170° | ±170° |
2 eje L | +90°-155° | |
3 eje U | +150°-85° | |
4 eje R | ±190° | |
5 eje B | +105°-130° | |
6 eje T | ±360° | |
Velocidad de movimiento | ||
1 eje S | 199,5°/s | 125°/s |
2 eje L | 159,3°/s | 125°/s |
3 eje U | 199,5°/s | 125°/s |
4 eje R | 392°/s | 392°/s |
5 eje B | 272°/s | 272°/s |
6 eje T | 520°/s | 520°/s |
Área de aplicación | Especial para soldadura(gas blindado,arco argón,láser,aluminio, acero inoxidable, acero al carbono) | |
Embalaje