Información Básica.
No. de Modelo.
8000W
Función Formando
Seal
Tipo conducido
Neumático
Tipo de material
Sólido
embalaje
Cajas de Cartón
Material de empaquetado
caja de contrachapado
voltaje
220v/380v o personalizado
frecuencia
27,12mhz
Paquete de Transporte
Wood Case
Especificación
8000W
Marca Comercial
QIAO
Origen
Shenzhen
Código del HS
8515809090
Capacidad de Producción
200piece/Year
Descripción de Producto
máquina de soldadura de doble cara de pvc de alta frecuencia hidráulica para Industria de embalaje de lectores de tarjetas Micro SD
Aplicación del producto
Máquina de soldadura de plástico de alta frecuencia, funda para teléfono móvil de cuero de plástico de alta frecuencia, cubierta de soldadura y corte de la máquina está especialmente diseñado para la soldadura HF de membranas estructurales de gran formato, revestimientos de piscina, plumas de aceite, cisternas de agua, lona, Tiendas, estructuras de tracción, vallas publicitarias, tela de protección contra chispas, tienda de camiones, lona de agricultura, dosel, cubiertas de piscinas y otros textiles técnicos PVC/PU, gran lona de PVC/digesters/ tela, publicidad por ordenador / impresión / tela de película, la estructura de membrana, etc. ESPECIFICACIÓN:
Especificaciones técnicas: | ||||
Modelo | QO-8KWDZ | QO-10KWDZ | QO-12KWDZ | QO-15KWDZ |
Potencia de salida | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
Sistema antichispa | NL-5557 sistema antichispas de alta sensibilidad | |||
Voltaje | 3P AC 380V/220V/440V 50Hz-60Hz o personalizar | |||
Frecuencia | 27,12mhz +/- 0,6 % | |||
Potencia de entrada | 15KVA | 18KVA | 20KVA | 25KVA |
Rectificador | DIODO DE SILICIO | |||
Tubo de oscilación | 7T69RB | E3069 | E3130 | 8T85RB |
Presión máxima | 10T | 15T | 20T | 25T |
Modo de funcionamiento | Accionamiento neumático (presión hidráulica a petición) | |||
Separación máxima de electrodos (mm) | 200 | |||
Tamaño de la bocina activa (mm) | 150 | |||
Estaciones de trabajo | Estándar 3 ,4, 6, 8 puestos de trabajo rotativos | |||
Electrodo superior (An.*al.*L) (mm) | 300*400 | 300*400 | 350*450 | 400*500 |
Tamaño de la mesa de trabajo (L*W)(mm) | 350*450 | 350*450 | 400*500 | 400*500 |
Tiempo de soldadura | 0,01~9,99s ajustable | |||
peso neto | 1200KG | 1200KG | 1500KG | 1500KG |
Imágenes detalladas
Características principales
|
Embalaje y entrega
Productos relacionados