Información Básica.
No. de Modelo.
ZT002
potencia total
2kw
apariencia
tipo abierto
alimentación máx. (mm)
1000spm
Paquete de Transporte
Standard Packaging
Marca Comercial
Zonida
Origen
Qingdao, China
Capacidad de Producción
200 Set Per Year
Descripción de Producto
Las necesidades del cliente y la satisfacción es lo que estamos constantemente creando y buscando
Alimentador de la placa está especialmente diseñado como un adaptador entre cortadora longitudinal y el soldador manual en lugar de llevar . Con servo sistema es precisamente la transferencia hoja en blanco del slitter para soldador, lo que reduce la mano de obra.
Parámetros técnicos:
Alimentador de la placa
Max. La alimentación | 1000 h. |
Aplicable diámetro puede | Ф Ф99mm52- |
La altura puede aplicable | H95-220mm |
La potencia total | 2kW |
Duplex Slitter
Max. La velocidad de corte | 1130mm/seg. |
La tolerancia | ± 0,05 mm |
Max. La velocidad de alimentación de la hoja | 40 spm |
Max. El tamaño de hoja | 1140mm×1140mm |
Min. El tamaño de hoja | 500mm x 700mm |
Max. Espesor de chapa | 0,4 mm |
La potencia total | 6kW |
Fuente de alimentación | Tensión trifásica 380V 50Hz |
El peso | 6000kg. |
Dimensión Global(L x W x H) | 6970×3000×1700mm |
El soldador
Max. La velocidad de soldadura | 85m/min. |
Max. La capacidad de producción | 800cpm (depende de la altura puede) |
La superposición | 0.3-0.4mm |
Diámetro puede | Ф153Ф52-mm |
La altura puede | H70-320mm |
Espesor de chapa | 0.16-0.3mm |
La frecuencia de soldadura | 200-1000Hz |
La potencia total | 150 kW |
Máquina de lacado
La capacidad | Hasta 20 m/min. |
El consumo de aire | 0.6Mpa, 20L/min. |
La alimentación | 0,5 kW |
Horno de secado de inducción
La duración de la bujías | 2 metros |
Max. Nº de calefacción: | 12 |
La bobina del calefactor | La bobina de multi- |
Voltaje de entrada: | 220V ±10%. |
La potencia de salida | 15kW |
La presión del agua de refrigeración | 0.05-0.25MPa |
La distancia de inducción | 5-20mm |
El ancho de inducción | 35-40mm |
Combinador Four-Station
Lata de aerosol | Necking-Flanging-Seaming-Seaming |
El doble de los alimentos pueden Necking | Necking-Necking-Retardo- Cierre |
Los Alimentos Pueden Necking triple | Necking-Necking-Necking-Flanging |
La capacidad de producción | 650cpm (depende del tamaño) |
Nº de la cabeza de trabajo | 6 -10 |
Espesor de chapa | 0.16-0.18mm |
Temperamento | T1 - T4, DR8 o DR9 |
Comprobador de fugas
El objeto de prueba | Lata de aerosol |
Diámetro puede | Ф45 Ф65mm |
La altura puede | H80-320mm |
Modo de prueba | La presión alta |
La precisión de ensayo | 2cc/8bar/min. |
MAX. La velocidad | 320 cpm |
Nº de la cabeza de trabajo | 15-36 |
-Original del fabricante con 18 años de experiencia profesional puede hacer.
-Equipos personalizados según las necesidades del cliente, de alta calidad con precio competitivo.
-La abundante experiencia exportadora: Nuestros productos han sido exportados a Indonesia, Malasia, Vietnam, Singapur,
Irán, Turquía, India, Polonia, Italia, etc.
-Superior servicio postventa: Ingenieros disponibles para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.