- Visión General
- Descripción del producto
- Accesorios
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Funciones: MIG/MAG común, soldadura manual por arco, TIG de encendido por arco ascendente, ranurado por arco
Industria de aplicación: Construcción naval, contenedores, maquinaria de construcción, petroquímica, estructura de acero
Características
1. Display digital, corriente y voltaje coinciden fácilmente, amplio rango de adaptación
2 . Tecnología de control de forma de onda, salpicaduras de soldadura pequeñas y formación hermosa
3. La máquina tiene la función de quitar la bola cuando se detiene el arco, y el proceso de inicio del arco es suave y rápido
4. Pequeño tamaño y ligero, económico y duradero, alta eficiencia de toda la máquina, ahorro de energía
5. Interfaz periférica rica, puede coincidir con la máquina exclusiva para utilizar
Accesorios estándar de refrigeración por aire | Accesorios estándar de refrigeración por agua | Accesorios opcionales |
1. 1 juego de alimentador de hilo (cable 5m) 2. 1 juego de 2m cables de tierra 3. 1 juego de 3m soplete de aire frío 4. 1 pieza de CO2 medidor de gas (AC36V 25L/min) | 1. 1 juego de alimentador de hilo de refrigeración de agua (cable 1,8m) 2. 1 juego de 2m cables de tierra 3. 1 juego de 3m soplete de refrigeración por agua 4. 1 pieza de CO2 medidor de gas (AC36V 25L/min) | 1. Gas proportioner 2. Depósito de agua 3. Carro de la máquina de soldar |
Modelo | NBC-350 | NBC-500 | NBC-630 |
Tensión/frecuencia de entrada | AC380V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz |
Capacidad de entrada (KVA) | 13 | 23 | 34 |
Corriente de entrada (A) | 19 | 35 | 51 |
Tensión de salida (V) | 31,5 | 39 | 44 |
Ciclo de trabajo de carga (%) | 80 | 80 | 80 |
Tensión de salida sin carga (V) | 70 | 82 | 95 |
Rango de corriente de salida (A) | 60-350 | 60-500 | 60-630 |
Rango de tensión de salida (V) | 14-40 | 14-50 | 14-50 |
Factor de potencia | ≥0,87 | ≥0,87 | ≥0,87 |
Rango de hilo de soldadura (mm) | 0,8-1,2 | 1,0-1,6 | 1,0-1,6 |
Tipo de alimentación de hilo | Pulse | Pulse | Pulse |
Flujo de gas (l/min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Método de refrigeración de la antorcha | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire/agua | Refrigeración por aire/agua |
Clase de protección de carcasa | IP21S | IP21S | IP21S |
Clase de aislamiento | H | H | H |
Dimensiones (mm) | 640*320*590 | 640*320*590 | 760*320*590 |
Peso (kg) | 42 | 52 | 60 |
1. ¿es una fábrica o una empresa comercial?
Somos el fabricante de equipos de soldadura, de plasma y de la máquina de soldadura de los espárragos
2. ¿Dónde está su fábrica?
Nuestra empresa se encuentra en el Parque de Innovación y Emprendimiento, Ciudad de Taizhou, Provincia de Jiangsu. ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!
10 minutos a la estación de autobuses de Taizhou en coche
A 20 minutos en coche de Yangzhou y el aeropuerto de Taizhou
2,5 horas a Shanghai
3. ¿Qué certificados tiene?
Hemos obtenido el certificado de CCC, CE, ISO, ROHS
4. ¿puedes hacer OEM?
Sí, aceptamos OEM
5. ¿Cuál es tu MOQ?
1 juego está disponible. Los diferentes productos tienen una cantidad mínima de pedido diferente.
6. ¿Cuál es su plazo de entrega?
El plazo de entrega debe decidirse según la cantidad específica. Normalmente toma unos 30 días después de confirmar los detalles del pedido.
7. ¿Cuál es su garantía?
Cada máquina debe ser 100% probada antes de la entrega y. tiene un año de garantía