Información Básica.
Descripción de Producto
Archivos adjuntos de la Tierra el sinfín de rayos es una especie de agujero de la excavación de la máquina. Puede ser montada en todas las excavadoras hidráulicas así como la miniexcavadora y otro transportista como cargadora compacta, la cargadora retroexcavadora cargadora telescópica, la cargadora de ruedas, y otra maquinaria .Nuestro sinfín unidad puede instalarse con la tierra tocón de taladro, planificador, recipiente mezclador para diferentes usos.
Especificación:
El modelo | El aceite Folw | Par máx. | La presión | La velocidad de rotación | Transportista | Manguera de aceite | La broca de diámetro. | |||
Gal./min. | I/min. | Lbf·ft | N·m | Psi | Bar | R/min. | T | Pulg. | Mm | |
REA2000 | 6-14 | 23-53 | 2537 | 1871 | 3000 | 205 | 40-92 | 1-2,5 | 1/2 | 100-400 |
REA2500 | 8-16 | 30-61 | 3297 | 2432 | 3000 | 205 | 40-82 | 1,5-3 | 1/2 | 100-500 |
REA3000. | 8-16 | 30-61 | 3900 | 2877 | 3500. | 240 | 40-81 | 2-3,5 | 1/2 | 100-600 |
REA3500 | 8-18 | 30-68 | 4900 | 3614 | 3500. | 240 | 32-72 | 2,5-4,5 | 1/2 | 100-750 |
REA4500. | 10-20 | 38-76 | 5719 | 4218 | 3500. | 240 | 32-64 | 3-5 | 1/2 | 100-900 |
REA5000 | 10-20 | 38-76 | 6855 | 5056 | 3500. | 240 | 29-58 | 4.5-7 | 1/2 | 150-600 |
REA5500 | 12-22 | 45-83 | 8012 | 5910 | 3500. | 240 | 28-50 | 5-7 | 1/2 | 150-750 |
REA6000 | 12-28 | 45-106 | 8338 | 6150 | 3500. | 240 | 34-80 | 6-8 | 3/4 | 150-900 |
REA7000 | 16-32 | 61-121 | 9397 | 6931 | 3500. | 240 | 37-72 | 7-10 | 3/4 | 150-900 |
REA8000 | 16-36 | 61-136 | 10911 | 8048 | 3500. | 240 | 29-64 | 8-12 | 3/4 | 150-900 |
REA10000 | 18-36 | 70-136 | 14612 | 10778 | 3500. | 240 | 26-45 | 10-13 | 3/4 | 150-900 |
REA12000 | 21-37 | 80-140 | 16236 | 11976 | 3500. | 240 | 22-43 | 13-17 | 1 | 150-900 |
REA15000 | 21-40 | 80-151 | 20399 | 15046 | 3500. | 240 | 20-39 | 13-17 | 1 | 150-1200 |
REA20000 | 21-45 | 80-170 | 25812 | 19039 | 3500. | 240 | 17-34 | 13-20 | 1 | 150-1200 |
REA25000 | 24-48 | 90-180 | 33825 | 24949 | 3500. | 240 | 16-30 | 15-23 | 1 | 150-1200 |
REA50000 | 26-74 | 100-280 | 68052 | 50195 | 4000 | 280 | 11-30 | 21-50 | 1 | 300-2400 |
También, estos detalles sólo le ayudará a conocer nuestros productos rápidamente. Por favor no dude en contactar conmigo ,esa es mi deber y honor para ayudarle a encontrar el producto adecuado.
Embalado en caja de madera sólida, no es fácil ser dañados durante el transporte.
Si desea promover su propia marca, también podemos proporcionar el servicio de OEM .(Custom de su propia marca, color, forma y manera en que ha solicitado)
Si usted tiene estos negocios, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos sinceramente invitar distribuidor global!
Changzhou Raymond International Co., Ltd es un profesional fabricante que se encontró en 2002, tiene mucha experiencia en maquinaria de construcción y el servicio de producción de los archivos adjuntos.Nuestra fábrica está situada en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, cerca de la ciudad de Shanghai. Que tiene gran capacidad de realizar diversos tipos de productos como rompedor hidráulico, la tierra sinfín, enganche rápido, el desgarrador Vibro,montón disyuntor y otros accesorios de maquinaria de construcción.siempre estamos investigando para mejorar el rendimiento de nuestros productos e innovar en el diseño para satisfacer más y más clientes demandas.
P: ¿Es usted un fabricante?
R: Sí, nuestra fábrica fue fundada en 2002 y tenemos nuestro propio trading company.
Q: ¿Estás seguro de que su producto se ajusta a la excavadora?
R: Sí, somos profesionales acerca de esto, también puede decirme el modelo de excavadora, y vamos a comprobar por ti.
P: ¿Puede proporcionar a los clientes de diseño?
R: Claro, podemos ofrecer el servicio de OEM y ODM.
P: ¿Cuál es la MOQ y plazos de pago?
R: MOQ es de 1. El pago a través de T/T,L/C, de Western Union aceptado, otras condiciones pueden ser negociadas.
P: ¿Qué hora de entrega?
R: 5-25 días laborables después de que el pago, dependen de su cantidad.
P: ¿Cómo sobre el paquete?
Un sinfín de: nuestra tierra polywood embalados por caso.
P: ¿Qué país se han exportado?
R: Vietnam, Arabia Saudita, Estados Unidos, Tailandia, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Perú, Chile, Brasil, México, Irán, Sudáfrica, etc..