Información Básica.
No. de Modelo.
OBT-3000-90
Adecuado para
El plastico
Escribe
máquina rebordear
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
3320*1860*1890
Marca Comercial
OBT
Origen
China
Código del HS
85158090
Capacidad de Producción
5000PCS Per Year
Descripción de Producto
| Modelo | OBT-PH2000-90 | OBT-PH3000-90 | OBT-PH4000-90 | OBT-PH5000-90 | OBT-PH6000-90 | ||||
| grosor de la placa (mm) | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | ||||
| longitud efectiva de soldadura (mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
| Diámetro mínimo (mm) | 380 | 400 | 450 | 550 | 550 | ||||
| Presión de la fuente de gas (kg.f/cm2) | 4a8 | 4a8 | 6a8 | 6a8 | 6a8 | ||||
| Fuente de energía (M fand/min) | 0,0032 | 0,0052 | 0,0062 | 0,0068 | 0,0075 | ||||
| Tensión nominal (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
| Método de calentamiento | calefacción total | calefacción total | calefacción total | calefacción total | calefacción total | ||||
| Potencia de calefacción | 4KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | ||||
| Potencia del motor de bobinado | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | 1,5KW | ||||
| Resistencia a la tracción de la soldadura | >=95% | >=995% | >=995% | >=995% | >=995% | ||||
| Dimensiones (mm) | 2850*1200*1200 | 3800*1200*1200 | 4850*1200*1200 | 5850*1200*1200 | 6850*1200*1200 | ||||
| Soldadura de ángulo 90 | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Sistema de control: Se ha seleccionado el control de pulsar un botón o el control de la pantalla táctil. | |||||||||
| Material del calentador:Calentador de aluminio importado, recubierto de teflón. | |||||||||
| Adecuado para material:PP, PE, HDPE, PVDF, PVC, PPN | |||||||||
| Aplicación: Equipos de enchapado, equipos ambientales, contenedores químicos, tuberías de tratamiento de aguas residuales, sistemas de ventilación, etc. |





