Información Básica.
No. de Modelo.
CT-416GD
certificaciones
ce
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
400x165x310mm
Marca Comercial
Sanjoe
Origen
Guangdong
Código del HS
8515390000
Capacidad de Producción
30000/Month
Descripción de Producto
|
|
| PARÁMETROS TÉCNICOS | UNIDAD | CT-416GD |
| Tensión de entrada nominal | V | AC220V±15% 50/60 |
| Potencia de entrada nominal | KVA | 7,0 |
| Rango de corriente de salida | R | CORTE:20-40 TIG:10-160 MMA:30-160 |
| Ciclo de trabajo | % | 40 |
| Inicio de Art | | Frecuencia de altura |
| Presión de aire | KGF/cm³ | 4,5 |
| Espesor de corte de calidad | mm | 6 |
| Espesor de corte extremo | mm | 10 |
| Dimensiones de la máquina | Mm | 400 x165 x 310 |
| peso neto | Kg | 9,2 |
ACCESORIOS ESTÁNDAR:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imágenes interiores:

¿POR QUÉ ELEGIENSE?




