Información Básica.
Descripción de Producto
Arandela de cojinete axial de cojinete de agujas de empuje en pulgadas (TC1828 TWA1828 TWB1828 TWC1828 TWD1828)
Aplicación
Herramientas de máquina Coches y camiones ligeros
Camiones, remolques y autobuses Dos y tres ruedas
Los cojinetes de empuje de rodillos de agujas están equipados con una jaula estable para retener y guiar de forma fiable un gran número de rodillos de agujas.
Los cojinetes de empuje de rodillos de agujas proporcionan un alto grado de rigidez en un espacio axial mínimo.
En aplicaciones donde las caras de los componentes adyacentes de la máquina pueden servir como canales, los cojinetes de empuje de rodillos de agujas se asienten
no más espacio que una arandela de empuje convencional.
Especificación de cojinetes de empuje de rodillos de agujas con arandelas
Nombre del producto | Cojinetes de empuje de rodillo de aguja de la serie Inch con arandelas |
Diámetro del eje | Disponible para 6 ≤ d ≤ 110 mm |
Material | Acero de cojinete (GCr15) |
Arandelas de empuje | SERIE TWA/TWB/TWC/TWD |
Jaula | Acero |
Características | Acomodar cargas axiales pesadas y cargas máximas |
Certificación | ISO 9001:2008 |
Embalaje | 1.cojinete de embalaje neutro 2.Embalaje industrial 3.Commercial cojinete de embalaje 4.Personalizar |
hora de entrega | 30 - 45 días después de la confirmación de la Orden |
Envío | 1.por mar 2.por aire 3.por expreso |
Sitio web | http://hlimachinery.en.made-in-china.com |
Modelo | Arandela de empuje | Cotas de contorno (mm) | Carga nominal básica (KN) | Limitado | Masa | ||||||
Velocidad | |||||||||||
B1=0,81 | B1=1,6 | B=2,337 | B=3,2 | d | D | DW | C | Co | rpm | kg | |
TC411 | TWA411 | TWB411 | TWC411 | TWD411 | 6,35 | 17,45 | 1,984 | 4,88 | 10,64 | 16000 | 0,005 |
TC512 | TWA512 | TWB512 | TWC512 | TWD512 | 7,938 | 19,05 | 1,984 | 5,52 | 12,96 | 14400 | 0,006 |
TC613 | TWA613 | TWB613 | TWC613 | TWD613 | 7,525 | 20,638 | 1,984 | 5,76 | 14,24 | 12800 | 0,007 |
TWA812 | TWB812 | TWC812 | TWD812 | 12,7 | 19,05 | 0,004 | |||||
TC815 | TWA815 | TWB815 | TWC815 | TWD815 | 12,7 | 23,813 | 1,984 | 6,8 | 18,88 | 10400 | 0,008 |
TWA916 | TWB916 | TWC916 | TWD916 | 14,29 | 25,4 | 0,009 | |||||
TC1018 | TWA1018 | TWB1018 | TWC1018 | TWD1018 | 15,875 | 28,575 | 1,984 | 7,76 | 23,6 | 8800 | 0,011 |
TWA1120 | TWB1120 | TWC1120 | TWD1120 | 17,463 | 31,75 | 0,014 | |||||
TC1220 | TWA1220 | TWB1220 | TWC1220 | TWD1220 | 19,05 | 31,75 | 1,984 | 8,56 | 28,4 | 7600 | 0,013 |
TC1423 | TWA1423 | TWB1423 | TWC1423 | TWD1423 | 22,225 | 36,513 | 1,984 | 10,32 | 37,2 | 6400 | 0,017 |
TC1427 | TWA1427 | TWB1427 | TWC1427 | TWD1427 | 22,225 | 42,863 | 1,984 | 15,68 | 66,4 | 6000 | 0,026 |
TC1625 | TWA1625 | TWB1625 | TWC1625 | TWD1625 | 25,4 | 39,688 | 1,984 | 11,2 | 43,2 | 6000 | 0,018 |
TC1726 | 26,988 | 41,275 | 1,984 | 13,84 | 58,4 | 5600 | |||||
TC1828 | TWA1828 | TWB1828 | TWC1828 | TWD1828 | 28,575 | 44,45 | 1,984 | 13,68 | 58,4 | 5200 | 0,023 |
TC1931 | 30,163 | 49,213 | 1,984 | 16 | 72,8 | 4800 | |||||
TC2031 | TWA2031 | TWB2031 | TWC2031 | TWD2031 | 31,75 | 49,213 | 1,984 | 16 | 72,8 | 4800 | 0,028 |
TC2233 | TWA2233 | TWB2233 | TWC2233 | TWD2233 | 34,925 | 52,388 | 1,984 | 16,4 | 76,8 | 4400 | 0,03 |
TC2435 | TWA2435 | TWB2435 | TWC2435 | TWD2435 | 38,1 | 55,563 | 1,984 | 17,28 | 84 | 4000 | 0,032 |
TC2840 | TWA2840 | TWB2840 | TWC2840 | TWD2840 | 44,45 | 63,5 | 1,984 | 19,92 | 106,4 | 3520 | 0,02 |
TC3244 | TWA3244 | TWB3244 | TWC3244 | TWD3244 | 50,8 | 69,85 | 1,984 | 20,8 | 116 | 3200 | 0,045 |
TWA3446 | TWB3446 | TWC3446 | TWD3446 | 53,975 | 73,02 | 0,048 | |||||
TC3648 | TWA3648 | TWB3648 | TWC3648 | TWD3648 | 57,15 | 76,2 | 1,984 | 21,2 | 124,8 | 2880 | 0,05 |
TC4052 | TWA4052 | TWB4052 | TWC4052 | TWD4052 | 63,5 | 82,55 | 1,984 | 22 | 133,6 | 2640 | 0,055 |
TWA4458 | TWB4458 | TWC4458 | TWD4458 | 69,85 | 92,07 | ||||||
TC4860 | TWA4860 | TWB4860 | TWC4860 | TWD4860 | 76,2 | 95 | 1,984 | 23,6 | 151,2 | 2240 | |
TC5266 | TWA5266 | TWB5266 | TWC5266 | TWD5266 | 82,55 | 104,775 | 3,175 | 38,8 | 216 | 2080 | 0,082 |
TWA6074 | TWB6074 | TWC6074 | TWD6074 | 95,25 | 117,475 | 0,093 | |||||
TC6681 | TWA6681 | TWB6681 | TWC6681 | TWD6681 | 104,775 | 128,588 | 3,175 | 50,4 | 328 | 1680 | 0,109 |
Nosotros
HENGLI Machinery Company es un proveedor chino bien establecido. Diseñamos, fabricamos y comercializamos rodamientos.
Nuestro fabricante especializado de rodamiento esférico y rodamiento cilíndrico, LUAN Rolling Bearing Co., Ltd fue
Fundada en 1970 y acreditada por el Ministerio de Construcción de Máquinas de China.
Invertimos en dos fábricas de rodamientos especializadas adicionales, que nos permiten ofrecer a nuestros clientes productos de primera línea
Como cojinetes de rodillos de agujas, cojinetes de seguidor de leva, cojinetes de empuje, cojinetes lisos esféricos, cojinetes de extremos de varilla, bola
Cojinetes de junta, cojinetes de rodillos cónicos, cojinetes de cubo de rueda y cojinetes no estándar.
Q1 - ¿Cuáles son nuestras ventajas?
A - Fabricante - hacerlo solo con lo mejor;
-tu elección es diferente.
Q2 - nuestros Productos
A - rodamiento de rodillos esféricos, rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de rodillos de agujas, rodamientos de leva, rodamiento de empuje
- rodamiento esférico liso, extremo de varilla, rótula, cubo de rueda, rodamiento de rodillos cónicos
Q3 - proceso de producción
A - tratamiento térmico - amolado - Inspección de piezas - Montaje - Inspección final - Embalaje
Q4 - ¿Cómo personalizar el rodamiento (no estándar) de su empresa?
A -Ofrecemos OEM, servicio personalizado (no estándar) y usted necesita proporcionar dibujo y datos técnicos detallados.
Q5 - ¿Qué debo tener cuidado antes de la instalación?
A - normalmente, el conservante con el que se recubren los nuevos rodamientos antes de salir de la fábrica no necesita ser
se ha retirado; solo es necesario limpiar la superficie exterior y el orificio cylindrical si la grasa no es compatible
con el conservante , es necesario lavar y secar cuidadosamente el cojinete.
-los rodamientos deben instalarse en una habitación seca y sin polvo lejos de los metales que trabajan u otras máquinas que producen
enana y polvo.
Q6 - ¿Cómo almacenar y mantener mis rodamientos a la derecha?
A - no almacene los rodamientos directamente en suelos de hormigón, donde el agua pueda condensarse y acumularse en el rodamiento;
-almacenar los rodamientos en un palet o estante, en un área donde los rodamientos no estén sometidos a una alta humedad
o cambios repentinos y severos de temperatura que pueden producir condensación;
-ponga siempre papel engrasado o, si no está disponible, hojas de plástico entre los rodillos y las pistas de los cojinetes de rodillos cónicos.