2024 accesorio de excavadora potente taladro hidráulico de sinfín de tierra con bueno Taladro de tornillo sinfín de soldadura

Personalización: Disponible
Servicio postventa: disponible
Garantía: 18 meses

Products Details

Información Básica.

presión de trabajo
60-200bar
excavadora adecuada (toneladas)
2t 3t 4t
caudal de aceite nominal
30-80lpm
manguera
dos mangueras
par
855-3795nm
eje de salida
65mm
peso de la unidad
60kgs
par máximo
3790nm
componentes principales
motor de la caja de cambios
certificado
iso ce
color
cliente requerido
paquete
embalaje de cajas de madera
sistema de alimentación
sistema hidráulico
moq
1 piezas
Paquete de Transporte
Wooden Package
Especificación
60kgs
Marca Comercial
KINGER
Origen
China
Capacidad de Producción
500piece/Month

Descripción de Producto

2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill

El sinfín de tierra KINGER se puede montar en la excavadora, cargadora compacta, cargadora retroexcavadora, grúa, cargadora telescópica, cargadora de ruedas, etc.

Aplicaciones:Esgrima,Escapado,plantación de árboles,bien aburrido,pilas de cimentación,instalación de pilas de tornillo,Instalaciones de postes y mástiles,señalización vial,barreras sonoras,exploración e investigación,Bombas de calor de fuente terrestre.
2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill

Parámetro de transmisión de tierra
Modelo YDH mini YDH1200 YDH1500 YDH2000 YDH2500 YDH4000 YDH4500 YDH5000 YDH5500 YDH6000 YDH7000 YDH8000 YDH9000
Aplicación (T) 0.8-2 1-4 1-2 1.5-3 1.5-3 2-4 3-6 3-6 5-7 5-7 5-8 5-10 5-8
Rango de par (Nm) 305-1175 327-1320 542-1580 656-2270 855-2510 1290-3795 1570-4580 1608-4890 1720-5320 1855-5960 2236-7300 2839-8250 3526-8760
Rango de presión de aceite (bar) 60-200 60-220 60-200 60-200 60-200 60-200 60-210 60-210 70-210 70-210 70-250 70-250 80-200
Rango de flujo de aceite (LPM) 12-45 15-50 20-75 30-75 30-75 40-80 40-95 40-95 40-115 40-115 60-150 60-150 50-95
Rango de velocidad (r/min) 28-95 30-102 32-97 35-98 35-90 28-80 32-77 28-57 30-85 27-80 35-82 30-72 15-30
Eje de salida (mm) 65Rd 65Rd 65Rd 65Rd 65Rd 65Rd 65Rd 65Rd 75Sq 75Sq 75Sq 75Sq 75Sq
Tamaño de la unidad (mm) φ175X525 φ245X680 φ200X585 φ200X585 φ200X585 φ200X585 φ245X690 φ245X690 φ270X900 φ270X900 φ270X900 φ270X900 φ270X870
Peso de la unidad (kg) 38 80 49 50 50 52 87 88 119 120 140 142 123
                           
Modelo YDH10000 YDH12000 YDH15000 YDH20000 YDH25000 YDH30000 YDH40000 YDH50000 YDH60000 YDH70000 YDH80000 YDH100000 YDH150000
Aplicación (T) 5-8 10-15 12-17 15-25 17-25 20-30 20-30 22-40 22-40 22-40 22-40 30-50 30-50
Rango de par (Nm) 3878-10250  4870-12300  5007-15160  13787-19200  1723-24920   19578-31500  23251-39500  25270-49760   2527-60650   27581-70100  28125-80615  41020-105800 53210-150300
Rango de presión de aceite (bar) 80-200 100-240 100-240 150-240 150-240 100-210 100-210 200-350 200-350 200-350 200-350 200-350 200-350
Rango de flujo de aceite (LPM) 50-95 80-150 80-150 100-170 100-170 100-170 100-170 120-200 120-200 120-200 120-250 150-300 150-300
Rango de velocidad (r/min) 12-26 22-47 20-45 20-35 15-28 15-22 13-20 14-22 11-19 11-19 10-18 7-15 5-12
Eje de salida (mm) 75Sq 75Sq 75Sq 95Sq 95Sq 110Sq 110Sq 110Sq 110Sq 110Sq 110Sq 150Sg 150Sg
Tamaño de la unidad (mm) φ270X870 φ290X945 φ290X945   φ345X1155   φ345X155   φ450X1300   φ450X1300   φ500X1400   φ500X1400   φ500X1400   φ500X1400   φ740X1950   φ740X1950
Peso de la unidad (kg) 124 172 175 275 278 485 490 660 670 680 705 1865 1905

2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill
2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill
2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger Drill2024 Powerful Excavator Attachment Hydraulic Earth Auger Drill with Good Welding Screw Auger DrillP: ¿es usted fábrica o empresa comercial?
A:Somos los proveedores de oro en Alibaba, somos ISO9001 fábrica certificada, principalmente la fabricación en Forestry & Farm Machinery.

P: ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Como fabricante líder de máquinas forestales, hemos exportado al mercado europeo durante más de diez años, estamos familiarizados con el mercado forestal y agrícola y podemos recomendar a los clientes los productos adecuados.
R: Somos Alibaba proveedor de oro, con nosotros su dinero y su negocio está seguro. Podemos ofrecer 7 días de reembolso en caso de mala calidad, y Alibaba garantía de pago por seguridad.

P: ¿podemos comprar una muestra?
R: Sí, necesitamos añadir la cuota de muestra al precio y la devolveremos a usted después de recibir su gran pedido en el futuro.

P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A:Lead time: Tenemos una gran cantidad de productos y piezas de repuesto en stock. En el tiempo de entrada tenemos grandes ventajas como fabricante, normalmente en 7-10 días después de la confirmación del pedido.

P: ¿Cómo controlas tu calidad?
A:para garantizar una alta calidad y una gestión eficiente, hemos aprobado el certificado CE y el certificado de sistema de gestión de calidad ISO9001. Todos nuestros productos son 100% inspeccionados antes de su envío. Todos nuestros procesos de fabricación están bajo un sistema muy serio y estricto en nuestra empresa.

                                            

¡PREGUNTE AHORA!

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.