Información Básica.
No. de Modelo.
SL-A016
Q-Switch
con Q-Switch
Clasificación del láser
láser de fibra
Escribe
Laser Endurecimiento
diámetro de desplazamiento óptico
2~4mm
potencia
2000w/3000w/6000w/8000w
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
2450*2450*2500CM
Marca Comercial
Sunrise
Origen
China
Código del HS
8479819000
Capacidad de Producción
100 Sets Per Month
Descripción de Producto
¿Qué es el temple láser?
2023 Best Seller láser Mayorista de alta eficiencia el endurecimiento de superficies Temple Láser máquina
Temple Láser es el uso de láser para calentar la superficie del material por encima de la fase de transición, ya que el mismo material se enfría, austenita en martensite, de modo que el endurecimiento de superficie del material de la tecnología de enfriamiento. Es ampliamente utilizado en el tratamiento de superficie de las herramientas de corte, moldes, el motor de pistones, cigüeñales, engranajes de transmisión, los turbocompresores, cojinetes, hélices, tubos de metal, válvulas, etc. para mejorar su resistencia al desgaste, corrosión y la vida útil.
Principales componentes
Producto Paramenters
El tema | Spec. | Descripción | Cant. |
Laser | 2000W | Potencia del láser: 10~1500W regulable de forma continua. | 1 |
Sistema de fibra | 600μm | 600 m de diámetro del núcleo, de 15 m de longitud | 1 |
Cabezal de Colima láser | TS-P100 | Colima longitud focal: 100mm, centrando la atención de 300 mm de longitud focal: | 1 |
Módulo de enfoque láser | El TS-301P300 | Asegúrese de que el efecto de mancha y el tratamiento térmico coherencia | 1 |
Chiller | CWFL-2000 | Doble control de temperatura para proveer de agua de refrigeración para láser y de camino óptico externo | 1 |
La estación de multi-sistema de cuatro ejes | TS-P_SYS-4-900 | El sistema CNC láser profesional, equipado con equipo de control industrial, para lograr XYZ mueve, el trazo X: 500mm, Y: 400mm, Z: 300mm (la carrera se determinará de acuerdo con la pieza) La precisión de posicionamiento: ≤±0.035mm Repita la precisión de posicionamiento: ≤±0,01 mm Un eje y XYZ forman un elevador de cuatro ejes | 1 |
Sistema de depuración de humos | Standard | Aplicar el tabaquismo y la eliminación del polvo en el área de trabajo (evitar la contaminación) | 1 |
Secador frigorífico | 10 CV,1.5M3 | El filtro y el aire comprimido seco | 1 |
Soporte | Personalizar | 1 |
Aplicación